전체글 41186건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39706 | 물품 | 보건환경연구원 | 집기비품 구입 | 965,180 | 20260128 | 대구지방조달청 수입징수관 |
| 39705 | 물품 | 경주소방서 | 소모품 구매(복사용지 등 12종 800점)(중증장애인생산품판매시설) | 13,284,300 | 20260128 | 장애인생산품판매시설(AI데이터과) |
| 39704 | 물품 | 영천소방서 | 집기비품(모니터 등 7종 24점) 조달 구입 | 140,000 | 20260128 | 삼성전자(주) |
| 39703 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(바이러스분석과) | 24,487,000 | 20260128 | 엠제이랩 |
| 39702 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(바이러스분석과) | 7,219,000 | 20260128 | 엠제이랩 |
| 39701 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(바이러스분석과) | 26,415,000 | 20260128 | 엠제이랩 |
| 39700 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(수인성질환과) | 8,080,000 | 20260128 | 엠제이랩 |
| 39699 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(수인성질환과) | 20,432,000 | 20260128 | 엠제이랩 |
| 39698 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(바이러스분석과) | 15,028,000 | 20260128 | 엠제이랩 |
| 39697 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(바이러스분석과) | 22,715,000 | 20260128 | 엠제이랩 |






















