전체글 41186건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39696 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(바이러스분석과) | 6,504,000 | 20260128 | 엠제이랩 |
| 39695 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 단가계약 시약 구매(바이러스분석과) | 20,112,400 | 20260128 | 엠제이랩 |
| 39694 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(바이러스분석과) | 29,149,000 | 20260128 | 엠제이랩 |
| 39693 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(바이러스분석과) | 7,053,000 | 20260128 | 엠제이랩 |
| 39692 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(바이러스분석과) | 16,178,000 | 20260128 | 엠제이랩 |
| 39691 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(바이러스분석과) | 24,523,000 | 20260128 | 엠제이랩 |
| 39690 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(바이러스분석과) | 31,829,000 | 20260128 | 엠제이랩 |
| 39689 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(수인성질환과) | 17,993,000 | 20260128 | 엠제이랩 |
| 39688 | 물품 | 경산소방서 | 구조장비(습식잠수복) 조달 구매 | 1,100,000 | 20260127 | 주식회사유더블유티 |
| 39687 | 물품 | 경산소방서 | 2026년 상반기 의용소방대원 피복 및 기동화 구입 | 14,094,000 | 20260127 | (주)세몽나이스 |






















