전체글 41146건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40576 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매 | 440,000 | 20260331 | (주)금강 |
| 40575 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매(기동화) | 110,000 | 20260331 | (주)트렉스타 |
| 40574 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매(피복) | 1,558,200 | 20260331 | 주식회사 지구 |
| 40573 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방행정과 소방공무원 피복 구매(부속물 등) | 2,989,700 | 20260331 | 주식회사 지구 |
| 40572 | 물품 | 어업기술원 | 2026년 해상양식 시험연구용 동갈돗돔 치어 구입 | 31,050,000 | 20260331 | 부경수산 |
| 40571 | 물품 | 농업자원관리원 | 2026년 종자생산용 물품(농약,소모품) 구매 | 89,553,000 | 20260331 | 강남농약 |
| 40570 | 물품 | 소방본부 | 2026년 예방안전과 소방공무원 피복 구매(기동화) | 110,000 | 20260331 | (주)트렉스타 |
| 40569 | 물품 | 소방본부 | 2026년 예방안전과 소방공무원 피복 구매(단화) | 132,000 | 20260331 | (주)금강 |
| 40568 | 물품 | 소방본부 | 2026년 예방안전과 소방공무원 피복 구매(피복-조달) | 2,143,200 | 20260331 | 주식회사 지구 |
| 40567 | 물품 | 소방본부 | 2026년 예방안전과 소방공무원 피복 구매(피복-수의) | 1,616,900 | 20260331 | 지구사 |






















