전체글 41186건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40306 | 물품 | 본청 | 2026년 봄철 묘목 구입(산불피해복구조림) | 2,394,084,810 | 20260316 | 안동양묘장 |
| 40305 | 물품 | 본청 | 2026년 봄철 묘목 구입(경제림조성) | 982,349,100 | 20260316 | 안동양묘장 |
| 40304 | 물품 | 성주소방서 | 2026년 화재조사·감식장비 구매(실체현미경) | 978,000 | 20260316 | 글로벌포유 |
| 40303 | 물품 | 본청 | 2026년 봄철 묘목 구입(큰나무조림) | 1,308,619,000 | 20260316 | 안동양묘장 |
| 40302 | 물품 | 의회사무처 | 교육위원회 회의실 카메라 교체 | 5,850,000 | 20260316 | (주)화인엠앤에스 |
| 40301 | 물품 | 소방본부 | 소방관서 네트워크 유지관리용 예비장비 조달구매(네트워크스위치 6대) | 23,034,000 | 20260316 | (주)아이티로그인 |
| 40300 | 물품 | 소방본부 | 다수사상자 구급대응훈련용 경량 마네킨 구매(46점) | 22,580,000 | 20260316 | 주식회사위트 |
| 40299 | 물품 | 의성소방서 | 2026년 화재진압 소모품 구매 | 3,000,000 | 20260316 | (주)제워디유스코 |
| 40298 | 물품 | 영주소방서 | 2026년 2차 구급장비 구매 | 3,563,000 | 20260316 | 더케이메디 |
| 40297 | 물품 | 영주소방서 | 강연대 구입 | 989,000 | 20260316 | (주)아크릴팩토리 |






















