전체글 41177건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40197 | 물품 | 울진소방서 | 소방공무원 시범운용 피복 구매 | 28,749,000 | 20260311 | (주)부창산업 |
| 40196 | 물품 | 영덕소방서 | 체력단련기구 조달 구입 | 5,782,000 | 20260311 | 대구지방조달청 |
| 40195 | 물품 | 예천소방서 | 2026년 통신장비(기지국 무전기 등 6종 111점) 구매 계약 | 21,316,000 | 20260311 | (주)미래씨앤테크 |
| 40194 | 물품 | 소방본부 | 2026년 구조구급과 직원 피복 구입(기동화) | 100,000 | 20260311 | (주)금강 |
| 40193 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방감사담당관 피복 구매 | 801,600 | 20260311 | (주)부창산업 |
| 40192 | 물품 | 산림문화체험센터 | 야외시설관리용 CCTV설치공사 관급자재 구매 | 41,388,280 | 20260311 | 주식회사 나우 |
| 40191 | 물품 | 의성소방서 | 집기비품 구매(사무용 의자 1종 5점) | 1,881,000 | 20260311 | 대구지방조달청장 |
| 40190 | 물품 | 영천소방서 | 2026년 소방공무원 피복(간절기점퍼 등 21종 1800점) 구입 | 11,792,000 | 20260311 | 한스산업 주식회사 |
| 40189 | 물품 | 북부건설사업소 | 내성천(봉화2지구)하천재해예방사업(6차)-플룸관 | 22,643,000 | 20260311 | 대구지방조달청 |
| 40188 | 물품 | 영양소방서 | 2026년 구급장비 구매 | 10,590,000 | 20260310 | 가온 |






















