전체글 306건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 공사 | 본청 | 오십천 외 3개 하천 재해복구사업 | 4,660,543,000 | 20260520 | (주)여양산업개발 |
| 305 | 공사 | 본청 | 포항~안동(1-2)간 도로 건설공사(10차) | 5,459,600,000 | 20260519 | 주식회사 동양건설산업 |
| 304 | 공사 | 본청 | 밤티재(2) 터널건설공사(5차) | 6,847,137,000 | 20260318 | 태평양이앤씨(주) |
| 303 | 공사 | 본청 | 강구대교 건설공사(8차) | 1,375,928,500 | 20260223 | 동아건설산업주식회사 |
| 302 | 공사 | 본청 | 운문~도계간 도로건설공사(6차) | 11,985,846,000 | 20260212 | 양우건설 주식회사 |
| 301 | 공사 | 본청 | 대천(운대지구)하천재해예방사업(5차) | 4,797,947,000 | 20260114 | 다인산업개발(주) |
| 300 | 공사 | 본청 | 경상북도 기록원 건립공사(건축)(2차) | 9,629,081,000 | 20251231 | 크로스건설(주) |
| 299 | 공사 | 본청 | 오기~죽파간 도로건설공사(4차) | 3,930,300,000 | 20251230 | (주)오렌지이앤씨 |
| 298 | 공사 | 본청 | 축산천(축산지구) 하천재해예방사업(3차) | 6,000,000,000 | 20251230 | 영진토건 주식회사 |
| 297 | 공사 | 본청 | 경상북도 도립예술단 이전 건립공사(건축)(2차) | 6,954,066,000 | 20251230 | (주)대민종합건설 |






















