개인서비스요금
2022 년 05 월 개인서비스요금 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
구분 | 냉면 | 비빔밥 | 삼계탕 | 김치찌개백반 | 삼겹살(외식) | 칼국수 | 김밥 | 자장면 | 세탁료 | 이용료 | 미용료 | 숙박료 (여관) | 목욕료 (성인) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상북도 | 7,307 | 6,724 | 12,671 | 7,240 | 12,497 | 6,040 | 3,597 | 5,259 | 7,933 | 12,287 | 12,224 | 36,951 | 5,856 |
포항시 | 7,389 | 6,389 | 13,250 | 7,500 | 14,556 | 5,300 | 2,950 | 5,400 | 8,100 | 12,500 | 13,100 | 43,750 | 5,800 |
경주시 | 6,500 | 6,250 | 12,500 | 6,750 | 13,933 | 5,750 | 3,562 | 5,125 | 8,312 | 12,625 | 12,625 | 35,000 | 5,500 |
김천시 | 8,222 | 7,000 | 12,000 | 7,111 | 9,836 | 6,833 | 3,288 | 5,278 | 7,375 | 11,889 | 12,444 | 36,929 | 6,000 |
안동시 | 6,500 | 5,650 | 11,167 | 5,900 | 10,700 | 5,700 | 3,389 | 4,700 | 6,556 | 10,300 | 9,200 | 36,429 | 5,500 |
구미시 | 7,222 | 7,056 | 13,111 | 6,944 | 11,693 | 6,611 | 2,222 | 4,944 | 7,256 | 11,556 | 12,222 | 37,778 | 6,111 |
영주시 | 8,000 | 7,000 | 12,000 | 7,000 | 15,000 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 11,000 | 12,000 | 35,000 | 7,000 |
영천시 | 6,900 | 6,045 | 12,500 | 6,818 | 11,845 | 5,591 | 3,682 | 5,000 | 7,300 | 12,300 | 11,455 | 28,667 | 5,778 |
상주시 | 7,429 | 6,000 | 12,500 | 6,357 | 13,009 | 5,571 | 2,429 | 4,429 | 8,714 | 11,286 | 9,429 | 37,857 | 6,143 |
문경시 | 7,167 | 6,500 | 13,167 | 6,667 | 12,500 | 5,000 | 3,500 | 4,750 | 8,000 | 11,000 | 10,833 | 30,833 | 6,583 |
경산시 | 7,750 | 6,500 | 13,750 | 7,750 | 12,375 | 5,750 | 4,375 | 4,500 | 6,500 | 10,750 | 12,750 | 25,000 | 6,250 |
군위군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의성군 | 6,000 | 5,000 | 12,000 | 8,000 | 9,000 | 5,000 | 3,500 | 4,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | 35,000 | 6,000 |
청송군 | 7,000 | 6,500 | 13,000 | 7,000 | 12,000 | 5,500 | 4,200 | 6,000 | 7,500 | 12,500 | 11,000 | 40,000 | 4,000 |
영양군 | 7,500 | 8,000 | 12,000 | 9,000 | 15,500 | 6,000 | 3,000 | 5,500 | 8,000 | 15,000 | 16,000 | 42,500 | 5,500 |
영덕군 | 7,750 | 5,750 | 13,750 | 6,750 | 10,175 | 6,000 | 3,250 | 5,000 | 8,500 | 11,500 | 12,000 | 30,000 | 5,750 |
청도군 | 6,500 | 6,500 | 13,000 | 6,500 | 12,000 | 6,500 | 3,000 | 5,250 | 7,500 | 12,500 | 12,500 | 35,000 | 6,500 |
고령군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성주군 | 6,500 | 6,000 | 11,500 | 6,000 | 10,000 | 5,750 | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 13,000 | 12,500 | 35,000 | 5,000 |
칠곡군 | 6,750 | 5,750 | 13,250 | 6,250 | 11,450 | 6,500 | 3,000 | 5,750 | 7,500 | 11,500 | 14,250 | 36,250 | 5,750 |
예천군 | 7,375 | 6,500 | 13,333 | 7,250 | 12,334 | 5,750 | 3,625 | 5,750 | 7,667 | 10,750 | 10,500 | 36,250 | 4,750 |
봉화군 | 7,000 | 6,333 | 11,333 | 7,000 | 12,000 | 6,000 | 5,333 | 5,333 | 9,333 | 14,333 | 11,667 | 45,000 | 5,333 |
울진군 | 9,000 | 7,000 | 12,000 | 7,000 | 14,550 | 6,750 | 3,250 | 5,250 | 9,000 | 14,250 | 14,250 | 33,750 | 5,750 |
울릉군 | 9,000 | 13,500 | 15,000 | 12,500 | 18,000 | 9,000 | 7,000 | 7,500 | 10,500 | 17,500 | 13,000 | 60,000 | 8,000 |
- 냉면 : 물냉면, 1인분 (보통)
- 비빔밥 : 1인분(보통)
- 삼계탕 : 1인분(보통)
- 김치찌개백반 : 1인분(보통)
- 삼겹살(외식) : 돼지삼겹살 200g정도
- 칼국수 : 1인분(보통)
- 김밥 : 일반김밥, 1인분
- 자장면 : 1인분(보통)
- 세탁료 : 신사복 상하 드라이크리닝(다림질 포함)
- 이용료 : 남자성인커트 1회 요금
- 미용료 : 여자성인커트 1회 요금
- 숙박료(여관) : 1박 기준 독방 욕탕부설 기준
- 목욕료 : 성인일반대중탕 1회 요금

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120