가축전염병발생현황
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 정보공개 | ![]() ![]() ![]() |
동물위생시험소 | 165 | 21-08-27 |
36 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 정보공개 | ![]() |
동물위생시험소 | 157 | 21-08-27 |
35 | 아프리카돼지열병(ASF) 발생현황 정보공개 | ![]() |
경상북도동물위생시험소 | 198 | 21-05-07 |
34 | 고병원성 조류인플루엔자 발생현황 정보 공개(109차) | ![]() |
동물위생시험소 | 210 | 21-04-09 |
33 | 고병원성 조류인플루엔자 발생현황 정보 공개(107-108차) | ![]() ![]() |
동물위생시험소 | 229 | 21-03-26 |
32 | 고병원성 조류인플루엔자 발생현황 정보 공개(104-106차) | ![]() ![]() ![]() |
동물위생시험소 | 225 | 21-03-15 |
31 | 고병원성 조류인플루엔자 발생현황 정보 공개(101-103차) | ![]() ![]() ![]() |
동물위생시험소 | 217 | 21-03-05 |
30 | 고병원성 조류인플루엔자 발생현황 정보 공개(98-100차) | ![]() ![]() ![]() |
동물위생시험소 | 225 | 21-02-24 |
29 | 고병원성 조류인플루엔자 발생현황 정보 공개(93-97차) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
동물위생시험소 | 257 | 21-02-24 |
28 | 고병원성 조류인플루엔자 발생현황 정보 공개(88-92차) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
동물위생시험소 | 224 | 21-02-24 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 동물위생시험소
- 전화번호 :
- 053-326-0011