| 제목 | 2025년 하반기 작업환경측정 용역 시행 | 발주기관 | 농업기술원 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,160,000 원 | 계약기간 | 20250918~20251130 |
| 계약명 | 2025년 하반기 작업환경측정 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 농업기술원 | ||
| 계약상대자 | (주)경북직업환경연구소 | ||
| 계약금액 | 10,160,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 10,160,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 2025년 하반기 작업환경측정 용역 시행 | 발주기관 | 농업기술원 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,160,000 원 | 계약기간 | 20250918~20251130 |
| 계약명 | 2025년 하반기 작업환경측정 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 농업기술원 | ||
| 계약상대자 | (주)경북직업환경연구소 | ||
| 계약금액 | 10,160,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 10,160,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.