공사계약현황
전체글 14161건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
14,161 | 공사 | 성주소방서 | 본서 노후배관 교체에 따른 천장 등 교체 공사 | 4,000,000 | 20220628 | 경동건설(주) |
14,160 | 공사 | 농업기술원 | 생물자원연구소 가공실험실 현대화 공사 | 32,985,790 | 20220627 | (주)재민건설 |
14,159 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 901호 문경(작천) 외 1지구 차선정비공사 시행 | 23,966,500 | 20220627 | 도겸건설 주식회사 |
14,158 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 친환경 순환여과양식 연구시설 건립(건축) 시행 | 1,639,502,000 | 20220623 | 동대건설주식회사 |
14,157 | 공사 | 의성소방서 | 의성119안전센터 PPC배관 교체 공사 품의(전기) | 2,200,000 | 20220623 | 안풍전업사 주식회사 |
14,156 | 공사 | 의성소방서 | 의성119안전센터 PPC배관 교체 공사 품의 | 46,652,610 | 20220623 | 조흥건설주식회사 |
14,155 | 공사 | 경북도서관 | 경북도서관 주차장 등 정비공사 | 7,362,000 | 20220623 | (주)유에이치건설 |
14,154 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 927호 의성 검곡도로 갓길확장공사 시행 | 11,130,000 | 20220622 | 주식회사 한호건설 |
14,153 | 공사 | 본청 | 낙화암천(영주지구) 하천재해예방사업(5차) | 1,137,290,000 | 20220622 | (주)모아종합건설 |
14,152 | 공사 | 산림환경연구원 | 2022년도 산림유역관리사업 시행(영천 화북 정각) | 689,045,000 | 20220622 | 영천시산림조합 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120