공사계약현황
전체글 12395건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
12,395 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 울진(산포)지구 포장도보수공사 | 27,900,000 | 20210414 | (주)창영산업 |
12,394 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도927호선 예천(효자)지구 포장도보수공사 | 18,920,000 | 20210414 | 청토건설(주) |
12,393 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선(울진 호월지구) 재해복구사업 | 201,697,970 | 20210409 | 주식회사 일진 |
12,392 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2021년도 사방댐설치사업(구미 고아 대망) | 203,632,450 | 20210409 | (주)누리숲 |
12,391 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2021년도 사방댐설치사업(고령 쌍림 용) | 205,016,140 | 20210409 | (주)누리숲 |
12,390 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도904호선 광석교 외 7개교 보수공사 | 95,943,300 | 20210409 | 플러스테라 주식회사 |
12,389 | 공사 | 남부건설사업소 | 범곡천 외 1개 지구 재해복구사업 | 301,421,200 | 20210409 | (주)나곡 |
12,388 | 공사 | 상주시 | 함창 영강 하천정비사업 | 18,850,000 | 20210409 | (주)중부산업조경 |
12,387 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도20호선(영덕 대부2지구) 재해복구사업 | 215,298,340 | 20210408 | 청림건설 주식회사 |
12,386 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도928호선 생천교 외 1개교 보수공사 | 170,397,400 | 20210408 | (주)청송건설 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120