하도급 정보
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트 | 대방건설 주식회사 | 서병우 | 20260622 | 1,398,730,000 | 87% |
| 토목공사 | 한길건설 주식회사 | 박동수 | 20260622 | 2,178,860,000 | 83% |
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철근콘크리트 | 대방건설 주식회사 | 서병우 | 20260622 | 1,398,730,000 | 87% |
| 토목공사 | 한길건설 주식회사 | 박동수 | 20260622 | 2,178,860,000 | 83% |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.