자금운용현황
(단위: 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액(A-B) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
당일 | 누계(A) | 당일 | 누계(B) | |||
20220512(목) | 11,668,248,726,708 | 41,220,721,040 | 5,637,489,040,207 | 11,936,845,638 | 4,356,832,455,866 | 1,268,719,738,703 |
20220511(수) | 11,668,248,726,708 | 2,825,234,610 | 5,596,246,843,697 | 36,880,393,777 | 4,331,888,907,727 | 1,227,477,542,193 |
20220510(화) | 11,668,248,726,708 | 6,927,834,592 | 5,593,376,148,627 | 9,887,259,160 | 4,358,882,042,344 | 1,224,606,847,123 |
20220509(월) | 11,668,248,726,708 | 16,586,174,540 | 5,586,025,778,072 | 53,103,203,030 | 4,315,666,098,474 | 1,217,256,476,568 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120