사업 및 예산정보
사업 및 예산정보
⇒ 세입세출사항을 조회할 수 있습니다. * 세부사업명과 지출액을 클릭하시면 상세내용이 보입니다.
세부사업검색
예산현액 및 지출(단위:원)
전체건수 : 406건 Page: 1/130
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행 잔액 |
분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
405 | 일반회계 | 독도해양정책과 | 기본경비 | 자체 | 60,056,000 | 0 | 60,056,000 | 60,056,000 | 0 | 0 | 0 | 45,042,000 | 15,014,000 | 기타 |
404 | 소방특별회계 | 구미소방서 | 긴급대응능력확보 | 자체 | 2,239,215,000 | 0 | 2,239,215,000 | 2,239,215,000 | 0 | 0 | 0 | 1,325,534,051 | 913,680,949 | 공공질서및안전 |
403 | 소방특별회계 | 구미소방서 | 소방조직배양 | 자체 | 205,500,000 | 0 | 205,500,000 | 205,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 203,600,000 | 공공질서및안전 |
402 | 소방특별회계 | 구미소방서 | 기본경비 | 자체 | 811,238,000 | 0 | 811,238,000 | 811,238,000 | 0 | 0 | 0 | 336,337,491 | 474,900,509 | 기타 |
401 | 일반회계 | 서울본부 | 인적네트워크구성을통한효율적자료수집 | 자체 | 515,936,000 | 0 | 515,936,000 | 515,936,000 | 0 | 0 | 0 | 124,160,270 | 391,775,730 | 일반공공행정 |
400 | 일반회계 | 구미화훼연구소 | 화훼육종연구 | 자체 | 342,843,000 | 0 | 342,843,000 | 342,843,000 | 0 | 0 | 0 | 279,258,000 | 63,585,000 | 농림해양수산 |
399 | 일반회계 | 잠사곤충사업장 | 우량누에씨생산보급 | 자체 | 1,174,797,000 | 0 | 1,174,797,000 | 912,797,000 | 262,000,000 | 0 | 0 | 381,350,860 | 793,446,140 | 농림해양수산 |
398 | 일반회계 | 봉화약용작물연구소 | 약초유전자원및품종육성 | 자체 | 215,599,000 | 0 | 215,599,000 | 215,599,000 | 0 | 0 | 0 | 181,771,000 | 33,828,000 | 농림해양수산 |
397 | 일반회계 | 농업기술원 작물연구과 | 밭작물생산기술개발 | 자체 | 409,378,000 | 0 | 409,378,000 | 409,378,000 | 0 | 0 | 0 | 257,094,570 | 152,283,430 | 농림해양수산 |
396 | 일반회계 | 봉화약용작물연구소 | 약초품질향상및재배기술개발 | 자체 | 205,377,000 | 0 | 205,377,000 | 205,377,000 | 0 | 0 | 0 | 161,642,000 | 43,735,000 | 농림해양수산 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120