공사대금지급
전체글 17510건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17460 | 공사 | 고령소방서 | 다산119안전센터 내부 환경개선 공사 | 2,970,000 | 2,970,000 | 0 | 0 | 0 | 2,970,000 | 20260608 |
| 17459 | 공사 | 구미소방서 | 소방청사 차고문 일제 수리(송정·선산·해평·상림·옥계·봉곡) | 18,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260608 |
| 17458 | 공사 | 고령소방서 | 청사 계단 난간 손잡이 및 선반 설치 공사 | 2,324,300 | 2,324,300 | 0 | 0 | 0 | 2,324,300 | 20260608 |
| 17457 | 공사 | 남부건설사업소 | 국지도69호선 상옥가사지구 풀베기 및 시거장애목 제거공사 | 19,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260604 |
| 17456 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도901호선 마산지구 풀베기 및 시거장애목 제거공사 | 19,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260604 |
| 17455 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도901호선 구미마산지구 풀베기 및 시거장애목 제거공사 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260604 |
| 17454 | 공사 | 남부건설사업소 | 국지도69호선 상옥하옥지구 풀베기 및 시거장애목 제거공사 | 33,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260604 |
| 17453 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도997호선 감문개령지구 풀베기 및 시거장애목 제거공사 | 19,710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260604 |
| 17452 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도904호선 현곡남사지구 풀베기 및 시거장애목 제거공사 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260604 |
| 17451 | 공사 | 남부건설사업소 | 국지도68호선 상옥청하지구 풀베기 및 시거장애목 제거공사 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260604 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120





















