물품대금지급
전체글 41146건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39706 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 23,705,700 | 0 | 0 | 23,705,700 | 20260129 |
| 39705 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 2,098,800 | 0 | 0 | 2,098,800 | 20260129 |
| 39704 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 9,537,000 | 0 | 0 | 9,537,000 | 20260129 |
| 39703 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 11,442,200 | 0 | 0 | 11,442,200 | 20260129 |
| 39702 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 6,075,300 | 0 | 0 | 6,075,300 | 20260129 |
| 39701 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(수인성질환과) | 38,993,900 | 0 | 0 | 38,993,900 | 20260129 |
| 39700 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 9,537,000 | 0 | 0 | 9,537,000 | 20260129 |
| 39699 | 물품 | 보건환경연구원 | 세균성 시약류 단가계약 시약구매(감염병조사과) | 10,582,000 | 0 | 0 | 10,582,000 | 20260129 |
| 39698 | 물품 | 보건환경연구원 | 집기비품 구입 | 965,180 | 0 | 0 | 0 | 20260128 |
| 39697 | 물품 | 경주소방서 | 소모품 구매(복사용지 등 12종 800점)(중증장애인생산품판매시설) | 13,284,300 | 0 | 0 | 0 | 20260128 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120





















