물품대금지급
전체글 41078건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40838 | 물품 | 소방본부 | 신규임용 소방공무원 개인보호장비 조달구매(방화장갑 286켤레) | 73,925,850 | 51,748,090 | 0 | 0 | 20260428 |
| 40837 | 물품 | 소방본부 | 신규임용 소방공무원 개인보호장비 조달구매(방화신발 286켤레) | 45,760,000 | 32,032,000 | 0 | 0 | 20260428 |
| 40836 | 물품 | 소방본부 | 신규임용 소방공무원 개인보호장비 조달구매(방화두건 286점) | 29,744,000 | 20,820,800 | 0 | 0 | 20260428 |
| 40835 | 물품 | 소방본부 | 신규임용 소방공무원 개인보호장비 조달구매(개인랜턴 172점) | 50,573,160 | 35,401,210 | 0 | 0 | 20260428 |
| 40834 | 물품 | 의성소방서 | 집기비품 조달 구매(모니터 1종 2점) | 450,000 | 0 | 0 | 452,430 | 20260428 |
| 40833 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도919호선 영천(청통)지구 차선정비공사 - 노면표지용페인트 | 18,600,220 | 0 | 0 | 18,700,660 | 20260428 |
| 40832 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(성주 벽진 봉학) 관급자재 구입 | 79,595,110 | 0 | 0 | 0 | 20260428 |
| 40831 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(고령 쌍림 월막) 관급자재 구입 | 71,474,800 | 0 | 0 | 0 | 20260428 |
| 40830 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(고령 덕곡 반성) 관급자재 구입 | 10,604,620 | 0 | 0 | 0 | 20260428 |
| 40829 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(상주 공성 장동) 관급자재 구입 | 66,150,930 | 0 | 0 | 0 | 20260428 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120





















