물품대금지급
전체글 41078건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40738 | 물품 | 본청 | 지하 배수펌프 구입 | 17,550,000 | 0 | 0 | 17,550,000 | 20260416 |
| 40737 | 물품 | 소방본부 | 진량119안전센터 이전 신축공사 관급자재(조명기구) 조달구입 | 27,441,000 | 19,208,700 | 0 | 0 | 20260416 |
| 40736 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 지문인식기 구매 | 1,540,000 | 0 | 0 | 1,540,000 | 20260416 |
| 40735 | 물품 | 고령소방서 | 2026년 구급대체인력 피복 구매(재배정) | 232,800 | 0 | 0 | 234,050 | 20260416 |
| 40734 | 물품 | 고령소방서 | 2026년 구급대체인력 피복 구매(재배정) | 300,000 | 0 | 0 | 301,620 | 20260416 |
| 40733 | 물품 | 동물위생시험소 | 2026년 브루셀라병 검진용 진단액 구입 | 71,452,000 | 0 | 0 | 71,452,000 | 20260416 |
| 40732 | 물품 | 농업기술원 | 무인제초기 구입 | 57,200,000 | 0 | 0 | 57,200,000 | 20260416 |
| 40731 | 물품 | 보건환경연구원 | 의료용면역발광측정장치 구매 | 57,507,090 | 0 | 0 | 57,507,090 | 20260416 |
| 40730 | 물품 | 농업기술원 | 적화기 구입 | 30,761,280 | 0 | 0 | 30,761,280 | 20260416 |
| 40729 | 물품 | 농업기술원 | 전정기 구입 | 29,039,290 | 0 | 0 | 29,039,290 | 20260416 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120





















