공사계약현황
전체글 17510건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17410 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방하천 동창천 하천준설공사 | 16,902,000 | 20260522 | 한서건설(주) |
| 17409 | 공사 | 북부건설사업소 | 형제바위지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(1차) | 5,476,278,000 | 20260522 | 재성종합건설(주) |
| 17408 | 공사 | 수산자원연구원 | 본관 및 연구동 노후 기계설비 보수 | 18,690,000 | 20260521 | 한림산업(주) |
| 17407 | 공사 | 본청 | 미천 외 4개 하천 재해복구사업 | 3,314,523,220 | 20260521 | 주식회사 윤정건설 |
| 17406 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(봉화 춘양 학산 산61 외 1) 시행 | 240,222,000 | 20260520 | 봉화군산림조합 |
| 17405 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(예천 용문 원류) 시행 | 98,959,000 | 20260520 | 예천군산림조합 |
| 17404 | 공사 | 남부건설사업소 | 금산~칠선간 도로건설공사 (4차) | 535,799,000 | 20260520 | (주)성호건설 |
| 17403 | 공사 | 산림문화체험센터 | 안동호반자연휴양림 전통가옥 오수처리시설 부품 구입 교체 | 34,650,000 | 20260520 | (주)경우크린텍 |
| 17402 | 공사 | 본청 | 오십천 외 3개 하천 재해복구사업 | 4,660,543,000 | 20260520 | (주)여양산업개발 |
| 17401 | 공사 | 본청 | 길안천 외 4개 하천 재해복구사업 | 1,188,796,000 | 20260520 | 성호건설 주식회사 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120





















