공사계약현황
전체글 17510건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17360 | 공사 | 본청 | 지방도 위험절개지 정비사업(동부권)(4차) | 1,541,369,000 | 20260512 | 동우건설(주) |
| 17359 | 공사 | 본청 | 지방도 위험절개지 정비사업(북부권)(4차) | 668,011,300 | 20260512 | 신아건설(주) |
| 17358 | 공사 | 농업기술원 | 농업인회관 창호 및 노후 시설 보수 사업 시행 | 46,550,000 | 20260512 | 에스디산업 |
| 17357 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(영양 영양 대천~화천) 시행 | 339,065,400 | 20260512 | 삼원산림(주) |
| 17356 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(울릉 서 남양) | 107,653,990 | 20260512 | (주)해든건설 |
| 17355 | 공사 | 청도소방서 | 2026년 비상소화장치 설치 | 10,000,000 | 20260512 | 주식회사경동산업안전 |
| 17354 | 공사 | 의성소방서 | 의성소방서 냉난방기 교체공사 | 159,978,060 | 20260512 | 포시즌공조설비(주) |
| 17353 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산불진화임도사업(안동 남후 광음~무릉) 시행 | 482,126,000 | 20260508 | 안동시산림조합 |
| 17352 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(칠곡 동명 가천) 시행 | 168,305,200 | 20260508 | 월드종합산업(유) |
| 17351 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(상주 남장 산103) 시행 | 180,890,000 | 20260508 | 상주시산림조합 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120





















