공사계약현황
전체글 17510건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17190 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(영양 영양 무창) 시행 | 161,532,000 | 20260408 | 영양군산림조합 |
| 17189 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(고령 쌍림 산주) 시행 | 197,350,000 | 20260408 | 주식회사 청운산업 |
| 17188 | 공사 | 환동해지역본부 | 구룡포항 가로등 철거 및 이설 시행 | 8,280,000 | 20260407 | 현대전기공사 |
| 17187 | 공사 | 환동해지역본부 | 청사 계단 난간대 보수 및 신설 공사(BF인증) | 31,900,000 | 20260407 | 금강건설 주식회사 |
| 17186 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도931호 영주 용암도로 사면정비공사 시행 | 19,384,920 | 20260407 | 주식회사 영서 |
| 17185 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도935호 봉화 화천도로 사면정비공사 시행 | 19,295,170 | 20260407 | 승주건설(주) |
| 17184 | 공사 | 본청 | 2026년도 흡수식 냉온수기 세관 및 정비공사 | 18,700,000 | 20260407 | (주)태화엔지니어링 |
| 17183 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산지사방사업(영주 봉현 유전) 시행 | 90,383,500 | 20260407 | 주식회사 지엠 |
| 17182 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(청송 진보 월전[산불피해지]) 시행 | 190,212,000 | 20260407 | 주식회사 동번건설 |
| 17181 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(영덕 달산 흥기) | 194,026,000 | 20260407 | 주식회사 이룸산림개발 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120





















