공사계약현황
전체글 17510건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16980 | 공사 | 소방본부 | 소방 무선통신망 중계소 수전 공사 | 6,000,000 | 20260310 | 제이아이티 주식회사 |
| 16979 | 공사 | 영주소방서 | 2026년 비상소화장치 설치 | 10,000,000 | 20260310 | (주)명문전기소방 |
| 16978 | 공사 | 민물고기연구센터 | 노후 배관 교체 및 수조 보강 공사 | 19,970,000 | 20260310 | 한림산업(주) |
| 16977 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 고압모래여과기 여과재 교체(수정) | 20,900,000 | 20260310 | (주)가야기술 |
| 16976 | 공사 | 본청 | APEC 미디어센터 진입로(임시) 철거공사 시행 | 49,637,000 | 20260309 | (주)진성종합개발 |
| 16975 | 공사 | 봉화소방서 | 전담의용소방대(물야, 소천) 차고문 안전장치 설치 | 6,437,900 | 20260309 | (주)스페샬화인 |
| 16974 | 공사 | 성주소방서 | 성주소방서 증축동 무선통신망 증설 공사 | 19,870,000 | 20260309 | (주)미래씨엔테크 |
| 16973 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업(청도 운문 신원) | 245,231,000 | 20260309 | 청도군산림조합 |
| 16972 | 공사 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업(울진 온정 온정) | 188,888,000 | 20260309 | 울진군산림조합 |
| 16971 | 공사 | 산림환경연구원 | 비가림하우스 보온커튼 교체 | 13,484,000 | 20260305 | 주식회사 미래자동화온실 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120





















