용역대금지급
전체글 24872건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23782 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 해충퇴치 용역 시행 | 11,638,800 | 5,819,400 | 0 | 5,819,400 | 0 | 0 | 20260331 |
| 23781 | 용역 | 환동해지역본부 | 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] | 13,170,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 13,170,000 | 20260325 |
| 23780 | 용역 | 농업자원관리원 | 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) | 3,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 23779 | 용역 | 북부건설사업소 | 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(전체2회, 3차1회) 변경 시행 | 174,000,000 | 52,200,000 | 0 | 0 | 0 | 52,200,000 | 20260226 |
| 23778 | 용역 | 보건환경연구원 | 2026년 산업안전관리 업무위탁 용역 | 4,488,000 | 1,496,000 | 0 | 1,496,000 | 0 | 0 | 20260202 |
| 23777 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 산업안전관리 업무위탁 용역 시행(수정) | 3,960,000 | 990,000 | 0 | 990,000 | 0 | 0 | 20260106 |
| 23776 | 용역 | 고령소방서 | 2026년 고령소방서 청사소독 및 저수조 청소 용역 계약 | 3,091,000 | 1,342,000 | 0 | 1,342,000 | 0 | 0 | 20260105 |
| 23775 | 용역 | 고령소방서 | 2026년 고령소방서 자가용전기설비 전기안전관리대행업무 계약 | 6,951,120 | 1,737,780 | 0 | 1,737,780 | 0 | 0 | 20260105 |
| 23774 | 용역 | 소방학교 | 2026년도 음식폐기물 처리기 임차용역 | 5,640,000 | 1,880,000 | 0 | 1,880,000 | 0 | 0 | 20260105 |
| 23773 | 용역 | 소방학교 | 2026년 기계설비유지관리 대행 용역 | 15,960,000 | 5,320,000 | 0 | 5,320,000 | 0 | 0 | 20260105 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120





















