용역대금지급
전체글 24868건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24448 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 내수면관상어비즈니스센터 정수기 등 임차 | 14,379,500 | 4,313,850 | 0 | 4,313,850 | 0 | 0 | 20260331 |
| 24447 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 해충퇴치 용역 시행 | 11,638,800 | 2,909,700 | 0 | 2,909,700 | 0 | 0 | 20260331 |
| 24446 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업 시공감리용역(울릉 북 나) 시행 | 4,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 24445 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도구조개량사업(예천 은풍 시항~은풍 우곡) 외 2 시공감리용역 시행 | 5,084,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 24444 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 임도사업 재해예방 기술지도 용역 시행 | 53,863,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 24443 | 용역 | 잠사곤충사업장 | 2026년 곤충양잠산업 직원 역량광화 워크숍 | 9,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 24442 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업 시공감리용역(울진 평해 오곡) 시행 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 24441 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업 시공감리용역(울진 북 두천) 시행 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 24440 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 사방댐설치사업 시공감리용역(청도 각북 오산) 시행 | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
| 24439 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 계류보전사업 시공감리용역(울진 북 두천) 시행 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260330 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120





















