용역대금지급
전체글 24859건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24129 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 해충퇴치 용역 시행 | 11,638,800 | 2,909,700 | 0 | 2,909,700 | 0 | 0 | 20260331 |
| 24128 | 용역 | 환동해지역본부 | 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] | 13,170,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 13,170,000 | 20260325 |
| 24127 | 용역 | 농업자원관리원 | 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) | 3,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 24126 | 용역 | 북부건설사업소 | 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(전체2회, 3차1회) 변경 시행 | 174,000,000 | 52,200,000 | 0 | 0 | 0 | 52,200,000 | 20260226 |
| 24125 | 용역 | 농업기술원 | 2026년 환경데이터 자동 수집장치 유지보수 용역 | 19,770,000 | 8,760,000 | 0 | 8,760,000 | 0 | 0 | 20260224 |
| 24124 | 용역 | 본청 | 불합리한 도로구역 및 접도구역 정비용역 | 19,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260224 |
| 24123 | 용역 | 소방학교 | 2026년 교육용 구급차 위탁소독 용역 | 1,815,000 | 660,000 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 20260223 |
| 24122 | 용역 | 북부건설사업소 | 2026년 상반기 급경사지 정기안전점검 용역(영양,봉화,울진권역) 시행 | 45,270,000 | 45,270,000 | 0 | 0 | 0 | 45,270,000 | 20260223 |
| 24121 | 용역 | 농업기술원 | 오미자 육묘시설 구축 설계용역 시행 | 10,990,000 | 10,990,000 | 0 | 10,990,000 | 0 | 0 | 20260220 |
| 24120 | 용역 | 농업기술원 | 오미자 표준비가림시설 공사 실시설계 용역 시행 | 8,270,000 | 8,270,000 | 0 | 8,270,000 | 0 | 0 | 20260220 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120





















