용역대금지급
전체글 24876건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23956 | 용역 | 청송소방서 | 2026년 청송소방서 감염병 예방 위탁소독 용역 시행 | 3,600,000 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 | 0 | 0 | 20260623 |
| 23955 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 해충퇴치 용역 시행 | 11,638,800 | 5,819,400 | 0 | 5,819,400 | 0 | 0 | 20260331 |
| 23954 | 용역 | 환동해지역본부 | 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] | 13,170,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 13,170,000 | 20260325 |
| 23953 | 용역 | 농업자원관리원 | 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) | 3,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 23952 | 용역 | 북부건설사업소 | 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(전체2회, 3차1회) 변경 시행 | 174,000,000 | 52,200,000 | 0 | 0 | 0 | 52,200,000 | 20260226 |
| 23951 | 용역 | 보건환경연구원 | 2026년 산업안전관리 업무위탁 용역 | 4,488,000 | 1,496,000 | 0 | 1,496,000 | 0 | 0 | 20260202 |
| 23950 | 용역 | 고령소방서 | 2026년 고령소방서 119구급차 위탁소독 계약의뢰 요청 | 2,640,000 | 880,000 | 0 | 880,000 | 0 | 0 | 20260126 |
| 23949 | 용역 | 봉화소방서 | 2026년 봉화소방서 청사 소독 및 방역 용역 시행 | 1,200,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 20260126 |
| 23948 | 용역 | 봉화소방서 | 2026년 119구급차 위탁소독 용역(재배정) | 2,400,000 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 20260126 |
| 23947 | 용역 | 상주소방서 | 2026년 119구급차 위탁소독(재배정) | 5,940,000 | 2,475,000 | 0 | 2,475,000 | 0 | 0 | 20260126 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120





















