공사대금지급
전체글 16263건
								
							| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16163 | 공사 | 고령소방서 | 본서 중정 우수관 설치 공사 | 4,960,000 | 4,960,000 | 0 | 0 | 0 | 4,960,000 | 20250822 | 
| 16162 | 공사 | 인재개발원 | 신청사 창고 등 물품 보관대 설치 공사 | 37,134,000 | 37,134,000 | 0 | 0 | 0 | 37,134,000 | 20250821 | 
| 16161 | 공사 | 환동해지역본부 | 청사 건물 뒤편 다목적 창고 설치 공사 | 17,919,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250818 | 
| 16160 | 공사 | 본청 | 천년숲 편의시설물 정비사업 시행 | 18,930,000 | 18,930,000 | 0 | 0 | 0 | 18,930,000 | 20250818 | 
| 16159 | 공사 | 산림환경연구원 | 산림연구동 옥상방수공사 | 19,312,000 | 19,312,000 | 0 | 0 | 0 | 19,312,000 | 20250814 | 
| 16158 | 공사 | 농업기술원 | 채소연구팀 연동비닐하우스 노후 배관 교체 공사 시행 | 40,498,000 | 40,498,000 | 0 | 0 | 0 | 40,498,000 | 20250813 | 
| 16157 | 공사 | 남부건설사업소 | 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(사동2-1) 1차분 | 4,510,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250813 | 
| 16156 | 공사 | 환동해지역본부 | 구룡포항 시설물 정비공사 | 105,892,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250813 | 
| 16155 | 공사 | 환동해지역본부 | 강구항 시설물 정비공사 | 294,720,860 | 123,200,000 | 123,200,000 | 0 | 0 | 0 | 20250812 | 
| 16154 | 공사 | 영양군 | 장군천 하천정비사업 | 119,623,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250812 | 
							이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
 - 1522-0120
 





















