공사대금지급
전체글 16263건
								
							| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16113 | 공사 | 본청 | 동천(무진지구) 하천재해예방사업(1차) | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250731 | 
| 16112 | 공사 | 본청 | 동천(무진지구) 하천재해예방사업 | 24,935,840,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250731 | 
| 16111 | 공사 | 수산자원연구원 | 모래여과기 밸브 등 교체공사 | 74,255,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250731 | 
| 16110 | 공사 | 포항시 | 오천 냉천 진전지 퇴수보강공사(전기공사) | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 19,800,000 | 20250729 | 
| 16109 | 공사 | 예천소방서 | 소방안전교육장 환경개선공사 추가 시행(수정) | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 | 0 | 0 | 20250729 | 
| 16108 | 공사 | 소방본부 | 낙동119안전센터 신축 조경공사 시행 | 48,763,000 | 48,763,000 | 0 | 0 | 0 | 48,763,000 | 20250729 | 
| 16107 | 공사 | 청송소방서 | 본서 소방차량 전용 주차구역 지붕 설치 공사 계약 체결 | 39,800,000 | 39,749,000 | 0 | 0 | 0 | 39,749,000 | 20250729 | 
| 16106 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도901호 상주 하흘도로 사면정비공사 시행 | 19,564,410 | 19,564,410 | 0 | 0 | 0 | 19,564,410 | 20250729 | 
| 16105 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 간선임도사업(구미 장천 상림~오로) 시행 | 206,841,500 | 87,000,000 | 87,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20250728 | 
| 16104 | 공사 | 소방학교 | 후생관 전처리실 수리 | 4,790,000 | 4,790,000 | 0 | 0 | 0 | 4,790,000 | 20250728 | 
							이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
 - 1522-0120
 





















