공사대금지급
전체글 16263건
								
							| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16103 | 공사 | 포항시 | 오천 냉천 진전지 퇴수보강공사(전기공사) | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 19,800,000 | 20250729 | 
| 16102 | 공사 | 예천소방서 | 소방안전교육장 환경개선공사 추가 시행(수정) | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 | 0 | 0 | 20250729 | 
| 16101 | 공사 | 소방본부 | 낙동119안전센터 신축 조경공사 시행 | 48,763,000 | 48,763,000 | 0 | 0 | 0 | 48,763,000 | 20250729 | 
| 16100 | 공사 | 소방학교 | 후생관 전처리실 수리 | 4,790,000 | 4,790,000 | 0 | 0 | 0 | 4,790,000 | 20250728 | 
| 16099 | 공사 | 본청 | 증산~가천간 도로건설 소방(전기)공사(3차) | 180,495,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250728 | 
| 16098 | 공사 | 본청 | 마음한쪽정원 주변 경관 보완공사 | 14,600,000 | 14,600,000 | 0 | 0 | 0 | 14,600,000 | 20250728 | 
| 16097 | 공사 | 성주소방서 | 성주소방서 태양광 하지철물 설치 공사 | 9,756,000 | 9,756,000 | 0 | 0 | 0 | 9,756,000 | 20250728 | 
| 16096 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호 영양 포산지구외 1지구 산불피해 재해복구공사 시행 | 209,549,000 | 53,900,000 | 53,900,000 | 0 | 0 | 0 | 20250728 | 
| 16095 | 공사 | 본청 | 조직개편에 따른 사무실재배치 정보통신공사 | 27,364,000 | 27,364,000 | 0 | 0 | 0 | 27,364,000 | 20250725 | 
| 16094 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도930호 청송 지소도로 측구정비공사 시행 | 44,869,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20250725 | 
							이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
 - 1522-0120
 





















