공사대금지급
전체글 16263건
								
							| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16093 | 공사 | 포항시 | 오천 냉천 진전지 퇴수보강공사(전기공사) | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 19,800,000 | 20250729 | 
| 16092 | 공사 | 본청 | 조직개편에 따른 사무실재배치 정보통신공사 | 27,364,000 | 27,364,000 | 0 | 0 | 0 | 27,364,000 | 20250725 | 
| 16091 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(경주 황용 산80-11) 시행 | 203,644,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250725 | 
| 16090 | 공사 | 본청 | 조직개편에 따른 사무실 OA전원 설치공사 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 | 0 | 0 | 14,500,000 | 20250725 | 
| 16089 | 공사 | 본청 | 천년숲 경관개선사업 | 357,482,200 | 136,397,000 | 124,000,000 | 0 | 12,397,000 | 0 | 20250723 | 
| 16088 | 공사 | 남부건설사업소 | 국지도68호선 포항(신광)지구 차선정비공사 | 42,660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250723 | 
| 16087 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도921호선 포항(기북)지구 포장도 보수공사 | 42,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250723 | 
| 16086 | 공사 | 남부건설사업소 | 국지도68호선 포항(유계)지구 도로폭 확장공사 | 49,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250723 | 
| 16085 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도914호 의성 중리지구 산불피해 재해복구공사 시행 | 231,453,100 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20250722 | 
| 16084 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 간선임도사업[김천 지례 여배~여배(1)] 시행 | 189,885,000 | 11,550,000 | 0 | 0 | 11,550,000 | 0 | 20250722 | 
							이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
 - 1522-0120
 





















