공사대금지급
전체글 16263건
								
							| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16073 | 공사 | 본청 | 천년숲 경관개선사업 | 357,482,200 | 136,397,000 | 124,000,000 | 0 | 12,397,000 | 0 | 20250723 | 
| 16072 | 공사 | 성주소방서 | 수륜전담의용소방대 도배 및 장판 등 교체 | 5,533,000 | 5,533,000 | 0 | 0 | 0 | 5,533,000 | 20250722 | 
| 16071 | 공사 | 성주소방서 | 소방청사 차고문 일제점검에 따른 차고문 수리(성주, 선남) | 16,460,400 | 16,460,400 | 0 | 0 | 0 | 16,460,400 | 20250722 | 
| 16070 | 공사 | 산림환경연구원 | 거울숲정원 징검다리 배수점검로 설치공사 | 18,757,000 | 18,757,000 | 0 | 0 | 0 | 18,757,000 | 20250721 | 
| 16069 | 공사 | 환동해지역본부 | 구내식당 상부 배수 환경 개선 등 공사 시행 | 14,810,000 | 14,810,000 | 0 | 0 | 0 | 14,810,000 | 20250718 | 
| 16068 | 공사 | 김천소방서 | 2025년 지례119안전센터 심신안정실 설치공사(재배정) | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 20250718 | 
| 16067 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도930호 안동 송사지구 산불피해 재해복구공사 시행 | 192,244,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250717 | 
| 16066 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(예천 지보 마산) | 151,052,800 | 5,467,000 | 0 | 0 | 5,467,000 | 0 | 20250717 | 
| 16065 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 네수면관상어비즈니스센터 환경개선공사 | 90,993,900 | 90,135,180 | 60,000,000 | 30,135,180 | 0 | 0 | 20250717 | 
| 16064 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도930호 안동 대사도로 사면정비공사 시행 | 19,384,920 | 19,384,920 | 0 | 0 | 0 | 19,384,920 | 20250717 | 
							이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
 - 1522-0120
 





















