공사대금지급
전체글 16263건
								
							| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16063 | 공사 | 환동해지역본부 | 구내식당 상부 배수 환경 개선 등 공사 시행 | 14,810,000 | 14,810,000 | 0 | 0 | 0 | 14,810,000 | 20250718 | 
| 16062 | 공사 | 김천소방서 | 2025년 지례119안전센터 심신안정실 설치공사(재배정) | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 20250718 | 
| 16061 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도930호 안동 대사도로 사면정비공사 시행 | 19,384,920 | 19,384,920 | 0 | 0 | 0 | 19,384,920 | 20250717 | 
| 16060 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도931호 영주 부석도로 사면정비공사 시행 | 19,295,170 | 19,295,170 | 0 | 0 | 0 | 19,295,170 | 20250717 | 
| 16059 | 공사 | 성주소방서 | 2025년 경상북도 화재예방강화지구 문화재용 비상소화장치 공사(재배정) | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 20250717 | 
| 16058 | 공사 | 인재개발원 | 신청사 근로자 쉼터 등 설치공사 시행 | 37,900,000 | 37,900,000 | 0 | 0 | 0 | 37,900,000 | 20250717 | 
| 16057 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 산지사방사업(포항 죽장 현내) 시행 | 87,853,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250717 | 
| 16056 | 공사 | 소방본부 | 지례119안전센터 구내통신환경 개선 공사 | 4,803,000 | 4,803,000 | 0 | 0 | 0 | 4,803,000 | 20250716 | 
| 16055 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐설치사업(봉화 재산 갈산) | 194,511,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250715 | 
| 16054 | 공사 | 환동해지역본부 | 인사이동 및 조직개편에 따른 사무공간 변경 공사 시행 | 12,110,000 | 12,110,000 | 0 | 0 | 0 | 12,110,000 | 20250715 | 
							이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
 - 1522-0120
 





















