본문 바로가기

예찰조사

기간설정 및 통합검색 -
어업 예찰조사 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
391 2014년8월25일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 273 14-08-25
390 2014년8월22일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 225 14-08-22
389 2014년8월21일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 211 14-08-21
388 2014년8월20일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 255 14-08-20
387 8월 20일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 235 14-08-20
386 8월 19일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 232 14-08-19
385 2014년8월19일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 261 14-08-19
384 2014년8월18일(영일만)어장예찰결과 어업기술센터 263 14-08-18
383 2014년8월14일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 213 14-08-14
382 2014년8월13일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 242 14-08-13
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 어업기술원
전화번호 :
 054-240-0300