예찰조사
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
1890 | 2021년 1월 15일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 2 | 21-01-15 |
1889 | 2021년 1월 14일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 1 | 21-01-14 |
1888 | 2021년 1월 13일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 1 | 21-01-13 |
1887 | 2021년 1월 12일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 2 | 21-01-12 |
1886 | 2021년 1월 11일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 2 | 21-01-11 |
1885 | 2021년 1월 5일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 6 | 21-01-05 |
1884 | 2021년 1월 4일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 8 | 21-01-04 |
1883 | 2020년 12월 29일 영덕군 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 영덕지소 | 4 | 20-12-30 |
1882 | 2020년 12월 28일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 12 | 20-12-28 |
1881 | 2020년 12월 23일 영덕군 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 영덕지소 | 11 | 20-12-23 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 어업기술센터
- 전화번호 :
- 054-240-0300