본문 바로가기

예찰조사

기간설정 및 통합검색 -
어업 예찰조사 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
451 2014년10월21일(영일만)어장예찰결과 어업기술센터 236 14-10-21
450 2014년10월20일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 151 14-10-20
449 10월 17일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 198 14-10-17
448 2014년10월17일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 199 14-10-17
447 10월 16일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 176 14-10-16
446 2014년10월16일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 206 14-10-16
445 2014년10월15일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 206 14-10-15
444 10월 10일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 178 14-10-10
443 2014년10월10일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 218 14-10-10
442 10월 08일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 188 14-10-08
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 어업기술원
전화번호 :
 054-240-0300