본문 바로가기

예찰조사

기간설정 및 통합검색 -
어업 예찰조사 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
401 2014년9월02일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 200 14-09-02
400 2014년9월01일(강사앞)어장예찰결과 어업기술센터 251 14-09-01
399 2014년8월30일(강사앞)어장예찰결과 어업기술센터 226 14-08-30
398 2014년8월29일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 225 14-08-29
397 8월 29일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 216 14-08-29
396 2014년8월28일(영일만)어장예찰결과 어업기술센터 224 14-08-28
395 8월 28일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 253 14-08-28
394 2014년8월27일(영일만)어장예찰결과 어업기술센터 245 14-08-27
393 2014년8월26일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 248 14-08-26
392 8월 25일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 226 14-08-25
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 어업기술원
전화번호 :
 054-240-0300