본문 바로가기

예찰조사

기간설정 및 통합검색 -
어업 예찰조사 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
512 02월 10일 영덕군 어장예찰결과 보고 어업기술센터 164 15-02-10
511 02월 03일 영덕군 어장예찰결과 보고 어업기술센터 144 15-02-03
510 02월 02일 영덕군 어장예찰결과 보고 어업기술센터 172 15-02-02
509 2015년2월2일(호미곶)어장예찰결과 어업기술센터 160 15-02-02
508 01월 30일 영덕군 어장예찰결과 보고 어업기술센터 143 15-01-30
507 2015년1월30일(영일만)어장예찰결과 어업기술센터 144 15-01-30
506 01월 29일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 161 15-01-29
505 2015년1월26일(영일만)어장예찰결과 어업기술센터 177 15-01-26
504 2015년1월22일(영일만)어장예찰결과 어업기술센터 170 15-01-22
503 01월 20일 영덕군 어장예찰 결과 어업기술센터 143 15-01-20
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 어업기술원
전화번호 :
 054-240-0300