예찰조사
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
1895 | 2021년 1월 26일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 1 | 21-01-26 |
1894 | 2021년 1월 25일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 2 | 21-01-25 |
1893 | 2021년 1월 22일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 2 | 21-01-22 |
1892 | 2021년 1월 21일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 2 | 21-01-21 |
1891 | 2021년 1월 20일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 2 | 21-01-20 |
1890 | 2021년 1월 15일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 4 | 21-01-15 |
1889 | 2021년 1월 14일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 3 | 21-01-14 |
1888 | 2021년 1월 13일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 3 | 21-01-13 |
1887 | 2021년 1월 12일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 4 | 21-01-12 |
1886 | 2021년 1월 11일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 | ![]() |
어업기술센터 | 4 | 21-01-11 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 어업기술센터
- 전화번호 :
- 054-240-0300