(2024. 1.2. 기준)
시군 | 시설명 | 소재지 | 법인명(대표자) | 전화번호(054) | 설치연도 | 봉안능력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 64개소 | 공설 8, 사설 56 | |||||
경주시 (9) |
대명공원묘원봉안당 | 경주시 강동면 비학로 50-126 | 경주시장 | 762-3810 | 1982 | 500 | 공설 |
경주 하늘마루 | 경주시 서면 하늘마루길 330 | 경주시장 | 751-2444 | 2012 | 20,000 | 공설 | |
영호공원 | 경주시 건천읍 단석로 1803-94 | (재)영호공원 | 751-9666 | 1996 | 30,000 | 사설 | |
현광사 법화세계추모관 | 경주시 내남면 내외로 1130-16 | (재)실상연화종 현광사 | 744-1008 | 2005 | 20,750 | 사설 | |
대원사 납골당 | 경주시 양남면 명주길 864-5 | 대한불교 원효종 대원사 | 053-472-4814 | 2007 | 5,000 | 사설 | |
보은사 납골당 | 경주시 건천읍 단석로1803-86 | 보은사 | 751-9667 | 2002 | 12,844 | 사설 | |
진목정성지 하늘원 | 경주시 산내면 수의길 192 | 천주교대구대교구 | 751-6488 | 2017 | 4,432 | 사설 | |
용주사 | 경주시 서면 도리 1554-2 | 대한불교만조계종 (문중규) | 753-5678 | 2018 | 300 | 사설 | |
무일선원 | 경주시 감포읍 대본리 1082-1 | 대한불교조계종 무일선원 | 753-8228 | 2018 | 2,000 | 사설 | |
안동시 (3) |
안동 하늘공원 | 안동시 고곡길 327 | 안동시장 | 823-1090 | 2007 | 6,536 | 공설 |
안동추모공원 | 안동시 풍산읍 본마을길 36-69 | (재)안동추모공원 | 843-7023 | 1996 | 11,688 | 사설 | |
우각사 | 안동시 풍산읍 죽전길 139-75 | 우각사 | 842-3996 | 2005 | 640 | 사설 | |
구미시 (3) |
구미시 공설숭조당1관 | 구미시 옥성면 선상동로 419 | 구미시장 | 481-0572 | 2000 | 10,170 | 공설 |
구미시 공설숭조당2관 | 구미시 옥성면 선상동로 419-1 | 구미시장 | 481-0572 | 2019 | 30,000 | 공설 | |
선산납골당 | 구미시 옥성면 선상동로 419 | (재)선산공원 | 481-0409 | 1982 | 6,800 | 사설 | |
칠곡군 (5) |
칠곡군공설봉안당 | 칠곡군 지천면 낙산리 산132-7 | 칠곡군수 | 053)312-1755 | 1982 | 3,923 | 공설 |
청구공원 추모관 | 칠곡군 지천면 백송로 197 | (재)청구공원 | 972-1382 | 1999 | 1,808 | 사설 | |
조양공원 봉안당 | 칠곡군 지천면 달방길 215 | (재)조양공원 | 972-2205 | 1992 | 5,000 | 사설 | |
용운사 봉안당 | 칠곡군 동명면 득명2길 110 | 대한불교용운사 | 975-3677 | 2004 | 1,800 | 사설 | |
현대2공원 봉안당 | 칠곡군 동면면 가천리 919-1 | (재)현대공원 | 972-6375 | 2003 | 2,730 | 사설 | |
울진군 (3) |
울진군립추모원 | 울진군 울진읍 대흥신림로 1046-261 | 울진군수 | 789-6109 | 2021 | 5,922 | 공설 |
우리추모공원(봉안당) | 울진군 기성면 기성로 912-24 | 우리추모공원 | 788-9790 | 2015 | 500 | 사설 | |
우리추모공원(봉안탑) | 울진군 기성면 기성로 912-24 | 우리추모공원 | 788-9790 | 2015 | 200 | 사설 | |
울릉군 | 울릉추모공원 봉안묘 | 울릉군 서면 태하령길 314 | 울릉군수 | 791-1888 | 2008 | 249 | 공설 |
포항시 (5) |
원진사 | 포항시 남구 동해면 신정리1-2 | (재)대한불교 관음종원진사 | 274-9443 | 2003 | 256 | 사설 |
죽도성당 | 포항시 북구 죽도동 139-23 | (재)대구교구 천주교회유지재단 | 273-3441 | 2006 | 2,000 | 사설 | |
금강사 | 포항시 북구 양덕동 1084 | 한국불교 태고종 금강사 | 253-3398 | 2017 | 2,500 | 사설 | |
무량사 | 포항시 북구 흥해읍 동해대로1393번길 111-99 | 무량사하늘윤장대 부모은중경회 | 261-7737 | 2020 | 600 | 사설 | |
세심사 봉안탑 | 포항시 북구 흥해읍 죽천리 656 | (재)대한불교일붕선교종세심선원 | 251-4873 | 2002 | 80 | 사설 | |
김천시 (2) |
금릉공원 | 김천시 봉산면 광천4길 155-200 | (재)금릉공원묘원 | 430-0333 | 2008 | 3,360 | 사설 |
김천추모공원 | 김천시 농공단지길 20-22 | (재)김천추모공원 | 435-6119 | 2017 | 3,033 | 사설 | |
영주시 (4) |
영봉추모공원 | 영주시 봉화로 140-42 | (재)영봉추모공원 | 633-8700 | 2015 | 10,000 | 사설 |
천태사 봉안당 | 영주시 순흥면 태장길 179-27 | 천태사 | 635-2909 | 2005 | 490 | 사설 | |
고경사 추모공원 | 영주시 평은면 녹지로 216 | 고경사 | 637-8885 | 2016 | 432 | 사설 | |
실로암 추모관 | 영주시 평은면 지곡리 86 | 실로암교회 | 382-8845 | 2003 | 525 | 사설 | |
영천시 (11) |
아미타우스봉안당 | 영천시 북안면 내서로 139-17 | (재)아마타우스 | 335-101 | 2002 | 4,320 | 사설 |
아미타우스봉안탑 | 영천시 북안면 내서로 139-17 | (재)아마타우스 | 335-101 | 2003 | 4,932 | 사설 | |
한광사 | 영천시 신녕면 권응수길 126 | 한광사 | 336-3533 | 2004 | 2,000 | 사설 | |
정안사 봉안탑 | 영천시 신녕면 치산관광길 33-101 | 정안사 | 010-4504-4444 | 2007 | 500 | 사설 | |
개원추모공원 봉안탑 | 영천시 신녕면 장수로 2238-22 | (재)개원추모공원 | 336-0992 | 2008 | 1,868 | 사설 | |
생활불교밝은마음 봉안탑 | 영천시 화북면 탑들소일길 232 | (사)생활불교 밝은마음 | 336-7126 | 2009 | 332 | 사설 | |
정토사(청통추모관) | 영천시 청통면 구정길 53-56 | 정토사 | 331-1881 | 2013 | 5,000 | 사설 | |
정림사 | 영천시 화남면 용구길 253-45 | 정림사 | 338-6300 | 2016 | 480 | 사설 | |
관음사 봉안당 | 영천시 북안면 돈암길 139 | 관음사 | 010-5494-6056 | 2018 | 566 | 사설 | |
나자렛집 | 영천시 화산면 가일길 118 | (재)포항예수 성심시녀회 | 335-0125 | 2019 | 352 | 사설 | |
보국사 봉안당 | 영천시 유삼길 67 | 보국사 | 010-3543-6501 | 2021 | 2,704 | 사설 | |
문경시 (3) |
쌍용사 봉안당 | 문경시 농암면 칠봉로 755 | 한국불교조계종 유지재단 | 541-6753 | 2008 | 20,000 | 사설 |
약사사 봉안당 | 문경시 문경읍 관음2길 89 | 대한불교태화종 | 554-3942 | 2007 | 2,500 | 사설 | |
천주사 영탑공원 | 문경시 동로면 천주사길 108 | 천주사 | 553-0336 | 2003 | 272 | 사설 | |
경산시 (3) |
금곡장미공원 | 경산시 남천면 금곡길 28-75 | (재)금곡장미공원 | 053)814-8800 | 2005 | 1,000 | 사설 |
석장사 | 경산시 용성면 매남리 300 | 대한불교석장사 | 053)857-2225 | 2004 | 3,104 | 사설 | |
대한불교조계종 삼성사 | 경산시 유곡동 267-3 | 삼성사 | 053)856-1119 | 2018 | 880 | 사설 | |
청도군 (5) |
보현사무량수공원 | 청도군 청도읍 앞산공원길 14 | 보현사 | 372-1434 | 1993 | 1,300 | 사설 |
동국사 영가추모관 | 청도군 각남면 옥산길 248-283 | 동국사 | 303-0072 | 2010 | 5,000 | 사설 | |
효천공원 | 청도군 매전면 송원리 산 180 | (재)효천공원 | 371-5560 | 1999 | - | 사설 | |
한국SGI평화공원 | 청도군 금천면 소천리 26-2외 2필 | (재)한국SGI | 996-9897 | 2006 | 5,000 | 사설 | |
대국사 | 청도군 금천면 사전리 51-1 | 대한불교일승종 (임원석) | 371-0101 | 2022 | 2,140 | 사설 | |
성주군 (6) |
남양봉안당 | 성주군 선남면 관용로 401-41 | (재)남양공원 | 932-4444 | 1992 | 10,278 | 사설 |
우성봉안당 | 성주군 선남면 관용로 470-54 | (재)우성공원 | 933-4774 | 1990 | 9,000 | 사설 | |
우성추모공원 | 성주군 선남면 용신리 1194 | (재)우성추모공원 | 933-4774 | 2023 | 13,345 | 사설 | |
영남납골당 | 성주군 선남면 관용로 470-46 | (재)우성추모공원 | 933-4774 | 1999 | 14,000 | 사설 | |
삼광사봉안당 | 성주군월항면 지산로 208 | 삼광사 | 971-5669 | 2006 | 5,000 | 사설 | |
아미타봉안탑 | 성주군 월항면 지방리 산 75-6 | 대선불교조계종아미타원 | 971-5669 | 2015 | 300 | 사설 | |
예천군 | 천주교안동교구 봉안경단 | 예천군 지보면 지풍로 983-41 | (재)천주교 안동교구유지재단 | 655-1781 | 2018 | 3,840 | 사설 |