검색어 2자 이상 입력 시 검색 결과가 표시됩니다.
나의퇴직금 계산해 보기
https://labor.moel.go.kr/cmmt/calRtrmnt.do퇴직금 계산기
퇴직금 중간정산
퇴직금 미지급
일용직퇴직금
육아휴직퇴직금
연차수당퇴직금
| 시 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반 | 복지 | |
| 포항시 | 2,304 | 1,906 | 398 |
| 경주시 | 1,755 | 1,539 | 216 |
| 김천시 | 1,204 | 1,025 | 179 |
| 안동시 | 1,514 | 1,288 | 226 |
| 구미시 | 1,889 | 1,611 | 278 |
| 영주시 | 1,157 | 979 | 178 |
| 영천시 | 1,152 | 1,002 | 150 |
| 상주시 | 1,259 | 1,141 | 118 |
| 문경시 | 994 | 880 | 114 |
| 경산시 | 1,326 | 1,085 | 241 |
| 군 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반 | 복지 | |
| 의성군 | 922 | 810 | 112 |
| 청송군 | 554 | 491 | 63 |
| 영양군 | 511 | 464 | 47 |
| 영덕군 | 666 | 577 | 89 |
| 청도군 | 662 | 575 | 87 |
| 고령군 | 619 | 553 | 66 |
| 성주군 | 699 | 616 | 83 |
| 칠곡군 | 874 | 781 | 93 |
| 예천군 | 772 | 674 | 98 |
| 봉화군 | 636 | 560 | 76 |
| 울진군 | 723 | 628 | 95 |
| 울릉군 | 420 | 392 | 28 |
| 시 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 포항시 | 2,304 | 130 | 5.6% |
| 경주시 | 1,755 | 102 | 5.8% |
| 김천시 | 1,204 | 73 | 6.1% |
| 안동시 | 1,514 | 94 | 6.2% |
| 구미시 | 1,889 | 114 | 6.0% |
| 영주시 | 1,157 | 72 | 6.2% |
| 영천시 | 1,152 | 66 | 5.7% |
| 상주시 | 1,259 | 70 | 5.6% |
| 문경시 | 994 | 57 | 5.7% |
| 경산시 | 1,326 | 75 | 5.7% |
| 군 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 의성군 | 922 | 52 | 5.6% |
| 청송군 | 554 | 34 | 6.1% |
| 영양군 | 511 | 33 | 6.5% |
| 영덕군 | 666 | 37 | 5.6% |
| 청도군 | 662 | 37 | 5.6% |
| 고령군 | 619 | 36 | 5.8% |
| 성주군 | 699 | 42 | 6.0% |
| 칠곡군 | 874 | 45 | 5.1% |
| 예천군 | 772 | 46 | 6.0% |
| 봉화군 | 636 | 38 | 6.0% |
| 울진군 | 723 | 46 | 6.4% |
| 울릉군 | 420 | 28 | 6.7% |
| 시 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
| 포항시 | 495,496 | 2,304 | 215 |
| 경주시 | 264,706 | 1,755 | 151 |
| 김천시 | 137,966 | 1,204 | 115 |
| 안동시 | 154,885 | 1,514 | 102 |
| 구미시 | 411,911 | 1,889 | 218 |
| 영주시 | 98,811 | 1,157 | 85 |
| 영천시 | 99,231 | 1,152 | 86 |
| 상주시 | 92,834 | 1,259 | 74 |
| 문경시 | 66,614 | 994 | 67 |
| 경산시 | 287,184 | 1,326 | 217 |
| 군 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
| 의성군 | 49,549 | 922 | 54 |
| 청송군 | 24,893 | 554 | 45 |
| 영양군 | 16,842 | 511 | 33 |
| 영덕군 | 33,954 | 666 | 51 |
| 청도군 | 41,378 | 662 | 63 |
| 고령군 | 32,552 | 619 | 53 |
| 성주군 | 44,794 | 699 | 64 |
| 칠곡군 | 110,103 | 874 | 126 |
| 예천군 | 54,340 | 772 | 70 |
| 봉화군 | 29,274 | 636 | 46 |
| 울진군 | 48,100 | 723 | 67 |
| 울릉군 | 8,978 | 420 | 21 |
| 시 | 본청 및 소속기관 공무원 비율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 본청 | 비율 | 소속기관 | 비율 | |
| 포항시 | 718 | 31.2% | 1,586 | 68.8% |
| 경주시 | 894 | 50.9% | 861 | 49.1% |
| 김천시 | 591 | 49.1% | 613 | 50.9% |
| 안동시 | 778 | 51.4% | 736 | 48.6% |
| 구미시 | 911 | 48.2% | 978 | 51.8% |
| 영주시 | 569 | 49.2% | 588 | 50.8% |
| 영천시 | 535 | 46.4% | 617 | 53.6% |
| 상주시 | 568 | 45.1% | 691 | 54.9% |
| 문경시 | 532 | 53.5% | 462 | 46.5% |
| 경산시 | 628 | 47.4% | 698 | 52.6% |
| 군 | 본청 및 소속기관 공무원 비율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 본청 | 비율 | 소속기관 | 비율 | |
| 의성군 | 376 | 40.8% | 546 | 59.2% |
| 청송군 | 288 | 52.0% | 266 | 48.0% |
| 영양군 | 286 | 56.0% | 225 | 44.0% |
| 영덕군 | 372 | 55.9% | 294 | 44.1% |
| 청도군 | 309 | 46.7% | 353 | 53.3% |
| 고령군 | 366 | 59.1% | 253 | 40.9% |
| 성주군 | 365 | 52.2% | 334 | 47.8% |
| 칠곡군 | 490 | 56.1% | 384 | 43.9% |
| 예천군 | 401 | 51.9% | 371 | 48.1% |
| 봉화군 | 298 | 46.9% | 338 | 53.1% |
| 울진군 | 393 | 54.4% | 330 | 45.6% |
| 울릉군 | 210 | 50.0% | 210 | 50.0% |
| 시 | 시군구 및 읍면동 정원 비율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 시군구 | 비율 | 읍면동 | 비율 | |
| 포항시 | 1,718 | 74.6% | 586 | 25.4% |
| 경주시 | 1,285 | 73.2% | 470 | 26.8% |
| 김천시 | 880 | 73.1% | 324 | 26.9% |
| 안동시 | 1,121 | 74.0% | 393 | 26.0% |
| 구미시 | 1,425 | 75.4% | 464 | 24.6% |
| 영주시 | 875 | 75.6% | 282 | 24.4% |
| 영천시 | 850 | 73.8% | 302 | 26.2% |
| 상주시 | 865 | 68.7% | 394 | 31.3% |
| 문경시 | 775 | 78.0% | 219 | 22.0% |
| 경산시 | 970 | 73.2% | 356 | 26.8% |
| 군 | 시군구 및 읍면동 정원 비율 | |||
|---|---|---|---|---|
| 시군구 | 비율 | 읍면동 | 비율 | |
| 의성군 | 652 | 70.7% | 270 | 29.3% |
| 청송군 | 412 | 74.4% | 142 | 25.6% |
| 영양군 | 401 | 78.5% | 110 | 21.5% |
| 영덕군 | 513 | 77.0% | 153 | 23.0% |
| 청도군 | 483 | 73.0% | 179 | 27.0% |
| 고령군 | 493 | 79.6% | 126 | 20.4% |
| 성주군 | 525 | 75.1% | 174 | 24.9% |
| 칠곡군 | 685 | 78.4% | 189 | 21.6% |
| 예천군 | 568 | 73.6% | 204 | 26.4% |
| 봉화군 | 473 | 74.4% | 163 | 25.6% |
| 울진군 | 552 | 76.3% | 171 | 23.7% |
| 울릉군 | 370 | 88.1% | 50 | 11.9% |
| 시 | 재정규모 대비 인건비 | ||
|---|---|---|---|
| 인건비 (백만원) | 세출결산액 (백만원) | 비율 | |
| 포항시 | 237,662 | 2,894,516 | 8.2% |
| 경주시 | 186,656 | 1,939,041 | 9.6% |
| 김천시 | 109,260 | 1,403,182 | 7.8% |
| 안동시 | 143,250 | 1,654,138 | 8.7% |
| 구미시 | 185,282 | 2,065,834 | 9.0% |
| 영주시 | 100,146 | 1,083,501 | 9.2% |
| 영천시 | 107,867 | 1,108,564 | 9.7% |
| 상주시 | 119,836 | 1,288,211 | 9.3% |
| 문경시 | 93,825 | 996,874 | 9.4% |
| 경산시 | 129,953 | 1,349,434 | 9.6% |
| 군 | 재정규모 대비 인건비 | ||
|---|---|---|---|
| 인건비 (백만원) | 세출결산액 (백만원) | 비율 | |
| 의성군 | 83,732 | 816,175 | 10.3% |
| 청송군 | 54,207 | 517,220 | 10.5% |
| 영양군 | 49,599 | 427,754 | 11.6% |
| 영덕군 | 59,762 | 654,080 | 9.1% |
| 청도군 | 63,713 | 664,519 | 9.6% |
| 고령군 | 54,930 | 459,653 | 12.0% |
| 성주군 | 63,279 | 595,253 | 10.6% |
| 칠곡군 | 79,839 | 705,216 | 11.3% |
| 예천군 | 66,261 | 757,163 | 8.8% |
| 봉화군 | 56,759 | 671,671 | 8.5% |
| 울진군 | 67,054 | 751,310 | 8.9% |
| 울릉군 | 38,892 | 237,605 | 16.4% |
| 시 | 실·국·본부 수 |
|---|---|
| 포항시 | 6 |
| 경주시 | 7 |
| 김천시 | 5 |
| 안동시 | 7 |
| 구미시 | 9 |
| 영주시 | 4 |
| 영천시 | 4 |
| 상주시 | 3 |
| 문경시 | 3 |
| 경산시 | 5 |
| 군 | 실·국·본부 수 |
|---|---|
| 의성군 | 3 |
| 청송군 | |
| 영양군 | 3 |
| 영덕군 | |
| 청도군 | 3 |
| 고령군 | |
| 성주군 | |
| 칠곡군 | 3 |
| 예천군 | 3 |
| 봉화군 | |
| 울진군 | 3 |
| 울릉군 |
본 공공저작물은 공공누리 "제3유형 : 출처표시+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
담당부서 :
행복콜센터연락처 :
1522-0120