| 제목 | 2023년 도 홈페이지 시스템 유지보수 및 보강 용역 | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 415,900,000 원 | 계약기간 | 20230101~20231229 |
| 계약명 | 2023년 도 홈페이지 시스템 유지보수 및 보강 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | (주)디앤웍스 | ||
| 계약금액 | 415,900,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 393,282,760 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 22,617,240 원 | ||
| 지급액총계 | 415,900,000 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 22,617,240 | 20240108 |
| 기성금 | 22,618,160 | 20231208 |
| 기성금 | 22,618,160 | 20231128 |
| 기성금 | 44,762,520 | 20231128 |
| 기성금 | 22,618,160 | 20231017 |
| 기성금 | 56,100,000 | 20231017 |
| 기성금 | 22,618,160 | 20230907 |
| 기성금 | 22,618,160 | 20230808 |
| 기성금 | 22,618,160 | 20230704 |
| 기성금 | 22,618,160 | 20230601 |
| 기성금 | 22,618,160 | 20230510 |
| 기성금 | 22,618,160 | 20230406 |
| 기성금 | 14,540,160 | 20230406 |
| 기성금 | 14,540,160 | 20230307 |
| 기성금 | 22,618,160 | 20230307 |
| 기성금 | 14,540,160 | 20230206 |
| 기성금 | 22,618,160 | 20230206 |






















