| 제목 | 산림과학박물관 보수공사 시행 | 발주기관 | 산림문화체험센터 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 66,421,260 원 | 계약기간 | 20250909~20251107 |
| 계약명 | 산림과학박물관 보수공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 산림문화체험센터 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 솔 | ||
| 계약금액 | 66,421,260원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 66,421,260 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 산림과학박물관 보수공사 시행 | 발주기관 | 산림문화체험센터 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 66,421,260 원 | 계약기간 | 20250909~20251107 |
| 계약명 | 산림과학박물관 보수공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 산림문화체험센터 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 솔 | ||
| 계약금액 | 66,421,260원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 66,421,260 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.