| 제목 | 경감로(3구간) 도로환경 정비공사 폐기물처리 및 운반 용역 | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 21,849,000 원 | 계약기간 | 20250605~20250905 |
| 계약명 | 경감로(3구간) 도로환경 정비공사 폐기물처리 및 운반 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | (주)대유산업 | ||
| 계약금액 | 21,849,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 21,849,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 경감로(3구간) 도로환경 정비공사 폐기물처리 및 운반 용역 | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 21,849,000 원 | 계약기간 | 20250605~20250905 |
| 계약명 | 경감로(3구간) 도로환경 정비공사 폐기물처리 및 운반 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | (주)대유산업 | ||
| 계약금액 | 21,849,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 21,849,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.