| 제목 | 도성~행정간 도로건설공사 교통시설안전진단용역 | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 20,400,000 원 | 계약기간 | 20250930~20251229 |
| 계약명 | 도성~행정간 도로건설공사 교통시설안전진단용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 케이씨아이 | ||
| 계약금액 | 20,400,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 20,400,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 도성~행정간 도로건설공사 교통시설안전진단용역 | 발주기관 | 본청 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 20,400,000 원 | 계약기간 | 20250930~20251229 |
| 계약명 | 도성~행정간 도로건설공사 교통시설안전진단용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 케이씨아이 | ||
| 계약금액 | 20,400,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 20,400,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.