본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

공사대금지급

전체글 13836
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
13736 공사 환동해지역본부 강구항 오수맨홀펌프장 개선공사 8,905,600 8,905,600 0 0 0 8,905,600 20240527
13735 공사 경주소방서 내남119지역대 외부 창고 등 추가 공사 6,930,550 6,930,550 0 0 0 6,930,550 20240425
13734 공사 산림환경연구원 2024년도 계류보전사업(경주 서면 천촌) 161,273,970 55,000,000 55,000,000 0 0 0 20240425
13733 공사 산림환경연구원 2024년도 사방댐설치사업(영덕 달산 대지) 169,048,000 80,300,000 80,300,000 0 0 0 20240425
13732 공사 북부건설사업소 지방도 931호 영주 하촌2지구 외2개소 호우피해 재해복구사업 시행 322,570,250 110,000,000 110,000,000 0 0 0 20240425
13731 공사 북부건설사업소 지방도927호 예천 용두3지구 외2개소 호우피해 재해복구사업 시행 618,403,870 0 0 0 0 0 20240425
13730 공사 북부건설사업소 지방도933호 안동 신남지구 호우피해 재해복구사업 시행 1,931,143,750 980,000,000 980,000,000 0 0 0 20240425
13729 공사 북부건설사업소 지방도918호 봉화 도천3지구 호우피해 재해복구사업 시행 1,085,985,600 0 0 0 0 0 20240425
13728 공사 북부건설사업소 지방하천(신전지구) 정비사업 18,591,000 18,591,000 0 0 0 18,591,000 20240423
13727 공사 본청 새마을운동 테마공원 방수공사 17,715,000 17,715,000 0 0 0 17,715,000 20240423
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120