공사수의계약현황
전체글 9023건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
9,023 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 울진(산포)지구 포장도보수공사 | 27,900,000 | 20210414 | (주)창영산업 |
9,022 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도927호선 예천(효자)지구 포장도보수공사 | 18,920,000 | 20210414 | 청토건설(주) |
9,021 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선(울진 호월지구) 재해복구사업 | 201,697,970 | 20210409 | 주식회사 일진 |
9,020 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도904호선 광석교 외 7개교 보수공사 | 95,943,300 | 20210409 | 플러스테라 주식회사 |
9,019 | 공사 | 남부건설사업소 | 범곡천 외 1개 지구 재해복구사업 | 301,421,200 | 20210409 | (주)나곡 |
9,018 | 공사 | 상주시 | 함창 영강 하천정비사업 | 18,850,000 | 20210409 | (주)중부산업조경 |
9,017 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도20호선(영덕 대부2지구) 재해복구사업 | 215,298,340 | 20210408 | 청림건설 주식회사 |
9,016 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도928호선 생천교 외 1개교 보수공사 | 170,397,400 | 20210408 | (주)청송건설 |
9,015 | 공사 | 예천소방서 | 본서 체력단련실 이전 및 작은도서관 설치 공사 계약 | 14,500,000 | 20210408 | (주)금당실 |
9,014 | 공사 | 남부건설사업소 | 국지도69호선 양항교 외 3개교 보수공사 | 186,921,890 | 20210408 | 부용건설(주) |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120