공사대금지급
전체글 12050건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,050 | 공사 | 영덕소방서 | 영덕소방서 안전교육 체험장 설치 관련 내부공사 | 18,942,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210315 |
12,049 | 공사 | 북부건설사업소 | 남천(영덕지구) 하천재해예방사업(2차) | 1,151,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210312 |
12,048 | 공사 | 북부건설사업소 | 신안천(영덕지구) 하천재해예방사업(2차) | 1,403,550,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210312 |
12,047 | 공사 | 북부건설사업소 | 부구천 하천재해예방사업(3차) | 1,300,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210311 |
12,046 | 공사 | 북부건설사업소 | 대서천(신양제) 재해복구사업 | 63,814,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210310 |
12,045 | 공사 | 북부건설사업소 | 왕피천(수곡제) 외 1개지구 재해복구사업 | 96,024,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210310 |
12,044 | 공사 | 북부건설사업소 | 남대천(호월리) 외 1개지구 재해복구사업 | 64,859,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210310 |
12,043 | 공사 | 북부건설사업소 | 산사천 재해복구사업 | 78,577,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210310 |
12,042 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 927호선(예천 두성지구) 재해복구사업 | 56,821,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210310 |
12,041 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선(울진 덕구1지구) 재해복구사업 | 130,544,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210310 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120