용역대금지급
전체글 15303건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,303 | 용역 | 경산소방서 | 2021년 정수기 임차 및 유지관리 계약 체결 | 5,418,480 | 5,418,480 | 0 | 0 | 20211231 | |
15,302 | 용역 | 안동소방서 | 2021년 119구급차 위탁소독비 지급 | 5,326,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20211231 |
15,301 | 용역 | 본청 | 동천(외동1지구) 하천재해예방사업 건설사업관리용역(6차) | 314,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210413 |
15,300 | 용역 | 본청 | 맑은누리파크 주민편익시설 설치사업 관리운영 방안 연구용역 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210413 |
15,299 | 용역 | 농업기술원 | 2021년 청년농업인 스마트팜 사전교육 용역 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210412 |
15,298 | 용역 | 북부건설사업소 | 지방도917호선(울진 호월지구) 재해복구사업 폐기물처리용역 | 13,680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210412 |
15,297 | 용역 | 북부건설사업소 | 국지도20호선(영덕 대부2지구) 재해복구사업 폐기물처리용역 | 11,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210412 |
15,296 | 용역 | 북부건설사업소 | 지방도928호선 생천교 외 1개교 보수공사 폐기물처리용역 | 14,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210412 |
15,295 | 용역 | 북부건설사업소 | 남천(영덕지구) 하천재해예방사업 폐기물처리용역 | 176,003,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210412 |
15,294 | 용역 | 본청 | AI(인공지능) 아카데미 위탁 용역 | 32,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210412 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120