물품대금지급
전체글 26219건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,219 | 물품 | 소방본부 | 소방홍보 영상제작을 위한 업무용 그래픽 프로그램(Adobe) 구입 | 2,332,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210126 |
26,218 | 물품 | 울진소방서 | 2021년 사무기기(데스크톱 컴퓨터 등) 조달 구입 | 15,032,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210126 |
26,217 | 물품 | 울진소방서 | 컬러프린터 조달 구입 | 497,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210126 |
26,216 | 물품 | 본청 | 주방천(주방지구) 하천재해예방사업 관급자재 구입(느티나무외 4) | 15,473,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210125 |
26,215 | 물품 | 영주소방서 | 내방객용 커피머신 구입(1종 1점) | 254,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210125 |
26,214 | 물품 | 소방본부 | 청문감찰팀 사무기기 구매(전자복사기 등 3종 4대,전자복사기) | 9,790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210123 |
26,213 | 물품 | 소방본부 | 청문감찰팀 사무기기 구매(전자복사기 등 3종 4대,노트북) | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210123 |
26,212 | 물품 | 소방본부 | 청문감찰팀 사무기기 구매(전자복사기 등 3종 4대,캠코더) | 595,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210123 |
26,211 | 물품 | 경산소방서 | 중앙센터 냉난방기 교체 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210122 |
26,210 | 물품 | 농업자원관리원 | 동력예취기 구입(조달품목) | 630,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120