물품대금지급
전체글 26200건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,200 | 물품 | 경산소방서 | 중앙센터 냉난방기 교체 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210122 |
26,199 | 물품 | 농업자원관리원 | 동력예취기 구입(조달품목) | 630,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
26,198 | 물품 | 청도소방서 | 신규 의무소방원 피복(방한파카 외 2점) 구입(재배정) | 912,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
26,197 | 물품 | 경산소방서 | 중산센터 행정사무집기 구입 | 2,520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
26,196 | 물품 | 성주소방서 | 소방행정과 인터넷전화기 구매 | 385,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
26,195 | 물품 | 보건환경연구원 | 의약품안전성검사 관련 시약 및 소모품 구입(약품화학과) | 9,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210121 |
26,194 | 물품 | 보건환경연구원 | IP전화기 구입 | 6,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210120 |
26,193 | 물품 | 청도소방서 | 신임 의용소방대장 정복 및 신임 연합회장 직위표장 구매 | 2,744,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210120 |
26,192 | 물품 | 영주소방서 | 영주소방서 차고문 교체공사 관급자재(오버헤드도어) 조달구입 | 48,800,000 | 34,160,000 | 0 | 0 | 20210120 | |
26,191 | 물품 | 경주소방서 | 소방공무원 피복(하 근무복 상의 외 4종 73점) 조달 구매 | 2,562,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210119 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120