물품대금지급
전체글 31323건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,323 | 물품 | 남부건설사업소 | 지방도923호선 위성도로 배수로정비공사 - 이형철근 | 5,291,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220519 |
31,322 | 물품 | 경산소방서 | 소방공무원 피복(임부복) 구매 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220518 |
31,321 | 물품 | 본청 | 2022년 물놀이 안전사고 예방교육 교재 제작 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220518 |
31,320 | 물품 | 청도소방서 | 소방공무원 피복 부속물 구입 | 3,377,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220518 |
31,319 | 물품 | 안동소방서 | 소방기동화 조달 구매-품의 | 24,970,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220516 |
31,318 | 물품 | 농업기술원 | 유기농업연구소 30주년 책자 유인 | 15,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220516 |
31,317 | 물품 | 농업기술원 | 감잡았어! 감농사 증보판 제작 | 9,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220516 |
31,316 | 물품 | 소방본부 | 소방 지휘차(1대) 조달구매 | 123,900,000 | 99,120,000 | 0 | 0 | 20220516 | |
31,315 | 물품 | 의성소방서 | 소방공무원 기동화 구매(6점) | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220516 |
31,314 | 물품 | 본청 | 복지관 승강기 부품 구입 | 16,220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220516 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120