시군별 지정유산 현황

(2025. 5. 31)
| 시군별 | 국가지정 및 등록 | 도지정 및 등록 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국 보 | 보 물 | 사 적 | 명 승 | 천연 기념물 |
국가 무형 |
국가 민속 |
국가 등록 |
유형 | 무형 | 기념물 | 자연유산 | 민속 | 도 등록 | 문화유산 자료 |
|
| 포항시 | 1 | 13 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 20 | 3 | 5 | 2 | 5 | 20 | ||
| 경주시 | 36 | 106 | 79 | 5 | 5 | 15 | 2 | 52 | 6 | 17 | 2 | 3 | 47 | ||
| 김천시 | 2 | 22 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 3 | 23 | |||||
| 안동시 | 5 | 50 | 3 | 2 | 7 | 3 | 35 | 5 | 81 | 5 | 17 | 5 | 52 | 74 | |
| 구미시 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 2 | 7 | 7 | 29 | ||||
| 영주시 | 7 | 27 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 35 | 1 | 5 | 1 | 6 | 49 | ||
| 영천시 | 1 | 20 | 3 | 1 | 4 | 3 | 41 | 1 | 7 | 2 | 5 | 17 | |||
| 상주시 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 1 | 16 | 2 | 7 | 26 | ||||
| 문경시 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 34 | 5 | 4 | 1 | 2 | 28 | |
| 경산시 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||
| 의성군 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 23 | 3 | 2 | 18 | ||||||
| 청송군 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 18 | |||||
| 영양군 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 33 | ||||||
| 영덕군 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 43 | ||||
| 청도군 | 21 | 6 | 2 | 3 | 29 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 16 | ||||
| 고령군 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||||
| 성주군 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 8 | 2 | 10 | 26 | |||||
| 칠곡군 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||
| 예천군 | 1 | 23 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 25 | 3 | 2 | 3 | 8 | 33 | ||
| 봉화군 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 20 | 1 | 6 | 11 | 44 | |||
| 울진군 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 울릉군 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||






















